
Adobe ColdFusion Enterprise
| Part Number | Product | Version | Operating System | Nasza cena (netto, zł) | Ilość | Dodaj |
|---|
| Adobe ColdFusion Enterprise AOO |
| 54025219AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL AOO | 8 | ALL | 24 236,48 | |  |
| 65047410AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL AOO | 9 | ALL | 17 247,36 | |  |
| 65172921AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL AOO | 10 | ALL | 25 086,62 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise New Upg Plan |
| 38003683AD01A24 | ColdFusion Ent ALL IE Other New Upg Plan 2Y | ALL | Other | 9 694,56 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise Ren Upg Plan |
| 38003706AD01A12 | ColdFusion Ent ALL IE Other Ren Upg Plan 1Y | ALL | Other | 4 847,30 | |  |
| 38003707AD01A24 | ColdFusion Ent ALL IE Other Ren Upg Plan 2Y | ALL | Other | 9 694,56 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise Upg |
| 54025222AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL Upg FROM CENT 6 OR 7 | 8 | ALL | 12 118,22 | |  |
| 65047400AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL Upg Generic Upgrd Path1 CENT 7/8 | 9 | ALL | 8 623,66 | |  |
| 65172772AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upg Generic Upgrd Path1 CENT 8 | 10 | ALL | 15 598,71 | |  |
| 65172890AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upg Generic Upgrd Path2 CENT 9 | 10 | ALL | 12 977,79 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise Upsl |
| 54025225AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL Upsl FROM CSTD 6 OR 7 | 8 | ALL | 22 132,23 | |  |
| 54025228AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL Upsl FROM CSTD 8 | 8 | ALL | 20 027,98 | |  |
| 65047390AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL Upsl Generic Upsell Path1 FROM CSTD 9 | 9 | ALL | 18 783,26 | |  |
| 65047448AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL Upsl Generic Upsell Path2 FROM CSTD 7/8 | 9 | ALL | 15 143,11 | |  |
| 65172803AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upsl Generic Upsell Path1 CSTD 8/9 | 10 | ALL | 23 630,56 | |  |
| 65172955AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upsl Generic Upsell Path2 CSTD 10 | 10 | ALL | 21 559,16 | |  |
< powrót do adobe.senetic.pl Wybrane produkty:
Uwaga: Realizacja zamówień na licencje ADOBE CS6 jest przewidziana na 7 maja 2012 dla wersji International English oraz na 15 maja 2012 na wersji PL.