
Adobe Distiller Server
| Part Number | Product | Version | Operating System | Nasza cena (netto, zł) | Ilość | Dodaj |
|---|
| Adobe Distiller Server AOO |
| 54025916AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux AOO | 8 | Linux | 47 909,28 | |  |
| 54025918AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris AOO | 8 | Solaris | 47 909,28 | |  |
| 54025920AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win AOO | 8 | Win | 47 909,28 | |  |
| 54025928AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux AOO 100 PK | 8 | Linux | 15 969,75 | |  |
| 54025930AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris AOO 100 PK | 8 | Solaris | 15 969,75 | |  |
| 54025932AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win AOO 100 PK | 8 | Win | 15 969,75 | |  |
| Adobe Distiller Server Upg |
| 54025940AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux Upg 100 TO UNLMTD | 8 | Linux | 33 818,34 | |  |
| 54025942AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris Upg 100 TO UNLMTD | 8 | Solaris | 33 818,34 | |  |
| 54025944AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win Upg 100 TO UNLMTD | 8 | Win | 33 818,34 | |  |
| 54025946AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux Upg | 8 | Linux | 18 769,15 | |  |
| 54025948AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris Upg | 8 | Solaris | 18 769,15 | |  |
| 54025950AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win Upg | 8 | Win | 18 769,15 | |  |
| 54025952AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Linux Upg 100 TO 100 | 8 | Linux | 6 256,40 | |  |
| 54025954AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Solaris Upg 100 TO 100 | 8 | Solaris | 6 256,40 | |  |
| 54025956AD01A00 | Distiller Svr v.8 IE Win Upg 100 TO 100 | 8 | Win | 6 256,40 | |  |
< powrót do adobe.senetic.pl Wybrane produkty:
Uwaga: Realizacja zamówień na licencje ADOBE CS6 jest przewidziana na 7 maja 2012 dla wersji International English oraz na 15 maja 2012 na wersji PL.