
Adobe InCopy
| Part Number | Product | Version | Operating System | Nasza cena (netto, zł) | Ilość | Dodaj |
|---|
| Adobe InCopy AOO |
| 65101987AD01A00 | InCopy CS5.5 v.7.5 PL MULTI AOO | 7.5 | MULTI | 873,64 | |  |
| 65102010AD01A00 | InCopy CS5.5 v.7.5 IE MULTI AOO | 7.5 | MULTI | 1 019,23 | |  |
| 65159906AD01A00 | InCopy CS6 v.8 PL MULTI AOO | 8 | MULTI | 854,86 | |  |
| 65159954AD01A00 | InCopy CS6 v.8 IE MULTI AOO | 8 | MULTI | 1 019,23 | |  |
| Adobe InCopy New Upg Plan |
| 65063554AD01A24 | InCopy ALL PL MULTI New Upg Plan 2Y | ALL | MULTI | 272,44 | |  |
| 65063558AD01A24 | InCopy ALL IE MULTI New Upg Plan 2Y | ALL | MULTI | 328,79 | |  |
| Adobe InCopy Ren Upg Plan |
| 65063452AD01A24 | InCopy ALL PL MULTI Ren Upg Plan 2Y | ALL | MULTI | 272,44 | |  |
| 65063456AD01A24 | InCopy ALL IE MULTI Ren Upg Plan 2Y | ALL | MULTI | 328,79 | |  |
| 65063484AD01A12 | InCopy ALL PL MULTI Ren Upg Plan 1Y | ALL | MULTI | 136,20 | |  |
| 65063491AD01A12 | InCopy ALL IE MULTI Ren Upg Plan 1Y | ALL | MULTI | 164,38 | |  |
| Adobe InCopy Upg |
| 65102022AD01A00 | InCopy CS5.5 v.7.5 IE MULTI Upg | 7.5 | MULTI | 422,71 | |  |
| 65102042AD01A00 | InCopy CS5.5 v.7.5 PL MULTI Upg | 7.5 | MULTI | 302,41 | |  |
| 65127175AD01A00 | InCopy CS5.5 v.7.5 IE MULTI Upg 1 Versions Back FROM CS5 | 7.5 | MULTI | 169,09 | |  |
| 65127177AD01A00 | InCopy CS5.5 v.7.5 PL MULTI Upg 1 Versions Back FROM CS5 | 7.5 | MULTI | 110,38 | |  |
| 65159993AD01A00 | InCopy CS6 v.8 PL MULTI Upg 1 Versions Back FROM CS5.5 | 8 | MULTI | 153,59 | |  |
| 65159995AD01A00 | InCopy CS6 v.8 IE MULTI Upg 1 Versions Back FROM CS5.5 | 8 | MULTI | 211,38 | |  |
| 65160005AD01A00 | InCopy CS6 v.8 PL MULTI Upg Generic Upgrd Path1 | 8 | MULTI | 295,90 | |  |
| 65160007AD01A00 | InCopy CS6 v.8 IE MULTI Upg Generic Upgrd Path1 | 8 | MULTI | 422,71 | |  |
< powrót do adobe.senetic.pl Wybrane produkty:
Uwaga: Realizacja zamówień na licencje ADOBE CS6 jest przewidziana na 7 maja 2012 dla wersji International English oraz na 15 maja 2012 na wersji PL.